Qualified technical experts play an essential role in making the transparency arrangements of the climate change process work. These technical experts are nominated by countries and trained by the UN Climate Change to carry out the task of reviewing and analyzing the national climate reports submitted by Parties.
Countries regularly report on their greenhouse gas emissions, climate actions and support needed. Developing country Parties voluntarily implementing mitigation activities in the forest sector in accordance with the Warsaw Framework for REDD+ are invited to report relevant information as well. These reports are reviewed and analyzed by the experts with a view to increasing transparency, as well as to building trust in addressing climate change cooperatively. The results of those processes are published and available at the UNFCCC website.
Determined to continue crucial mandated work during the COVID-19 pandemic, UN Climate Change has for the first time facilitated virtual reviews and analysis with the experts. The technical experts showed much commitment and rose to the occasion of performing their functions virtually. Many appreciated the opportunity and UN Climate Change is celebrating their dedication.
Transparency is central in delivering the objectives of the Convention as it enables countries to better understand where they are in terms of climate actions and support. The existing arrangements of reporting, analysis and review processes serve as the foundation for the enhanced transparency framework (ETF) under the Paris Agreement.
See the full list of all technical experts who participated in the virtual reviews and analysis in the section below.
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Daniel | PERCZYK | Argentina |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Hannah | WANJIRU | Kenya |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Iordanis | TZAMTZIS | Greece |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Ioanna | TSALAKANIDOU | Greece |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Mark Eassah | TAMBAH | Liberia |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Caroline | TAGWIREYI | Zimbabwe |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Hansrajie | SUKHDEO | Guyana |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Dagay | SONAM | Bhutan |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Ioannis | SEMPOS | Greece |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Karima | OUSTADI | Italy |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Marcela Itzel | OLGUIN-ALVAREZ | Mexico |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Rinzin | NAMGAY | Bhutan |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Juan Luis | MARTIN ORTEGA | El Salvador |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Maria Jose | LOPEZ | Belgium |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Isaac Nyaneyon | KANNAH | Liberia |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Britta Maria | HOEM | Norway |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Olia | GLADE | New Zealand |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Donnie | BOODLAL | Trinidad and Tobago |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 9-13 March 2020 | Mr. | John | Steller | USA |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Hlobsile Patricia | Sikhosana | Eswatini |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Selam Kidane | Abebe | Ethiopia |
| 9-13 March 2020 | Mr. | James Mwangi | Kinyanjui | Kenya |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Eduardas | Kazakevicius | Lithuania |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Orlando Ernesto | Rey Santos | Cuba |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Thiago | de Araújo Mendes | Brazil |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Liviu | Gheorghe | Romania |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Fernando | Farias | Chile |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Takeshi | Enoki | Japan |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Amr Osama | Abdel-Aziz | Egypt |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Ajay | Raghava | India |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Ching Tiong | Tan | Malaysia |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Tania | Zamora | Peru |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Lilia | Taranu | Republic of Moldova |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Patience Thelma Melfah | Damptey | Ghana |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Jongikhaya | Witi | South Africa |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Celeste Gabriela | Gonzalez Pereira | Paraguay |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Sorin | Deaconu | Romania |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Rodrigue | Abourou Otogo | Gabon |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Gervais Ludovic | Itsoua Madzous | Congo |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Medeia | Inashvili | Georgia |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Patricia | Grobben | Belgium |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Pascale | Vizy | France |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Nicolo | Macaluso | Canada |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Ménouer | Boughedaoui | Algeria |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Sohyang | Lee | Republic of Korea |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Diana | Barba | Colombia |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Lawrence | Ibhafidon | Nigeria |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Gao | Xiang | China |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Laura | Aranguren | Colombia |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Silke Christina | Wartmann | Germany |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Jenny | Mager | Chile |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Atsushi | Sato | Japan |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Kwame | Agyei | Ghana |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Marcelo | Theoto Rocha | Brazil |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Inês | Sousa Mourão | Carbo Verde |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Lilian | Portillo | Paraguay |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Kenel | Delusca | Haiti |
| 9-13 March 2020 | Mr. | Jorge Eduardo | Morfin Rios | Mexico |
| 9-13 March 2020 | Ms. | Elisabeth | Pagnac-Farbiaz | France |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Matej | GASPERIC | Slovenia |
| 16-20 March 2020 | Ms. | Kristina | SAARINEN | Finland |
| 16-20 March 2020 | Ms. | Detelina | PETROVA | Bulgaria |
| 16-20 March 2020 | Ms. | Marina | SHVANGIRADZE | Georgia |
| 16-20 March 2020 | Ms. | Souhila | BOUILOUTA | Algeria |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Robin | WHITE | Canada |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Mayuresh | SARANG | Zimbabwe |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Orlando Ernesto | REY SANTOS | Cuba |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Janis | REKIS | Latvia |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Mohan | POUDEL | Nepal |
| 16-20 March 2020 | Ms. | Esther | MERTENS | Belgium |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Naoki | MATSUO | Japan |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Tendayi | MAROWA | Zimbabwe |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Christopher | MANDA | Malawi |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Jean Claude | KABAMBA LUNGENYI | Democratic Republic of the Congo |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Yamikani | IDRISS | Malawi |
| 16-20 March 2020 | Ms. | Maria Ana | GONZALEZ CASARTELLI | Argentina |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Liviu | GHEORGHE | Romania |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Raul Jorge | GARRIDO VAZQUEZ | Cuba |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Craig William | ELVIDGE | New Zealand |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Ryan | DEOSARAN | Trinidad and Tobago |
| 16-20 March 2020 | Mr. | Kenel | DELUSCA | Haiti |
| 16-20 March 2020 | Ms. | Hakima | CHENAK | Algeria |
| 16-20 March 2020 | Ms. | Parvana | BABAYEVA | Azerbaijan |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Njango Lewis | Aldo, Jr. | Liberia |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Niculina, Mihaela | Balanescu | Romania |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Federico | Brocchieri | Italy |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Beausic | Chongo | Zambia |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Ngozi | Eze | Nigeria |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Fernando | Farias | Chile |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Xiang | Gao | China |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Sasha | Gottlieb | USA |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Maria | Gutiérrez | Mexico |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Juric | Zeljko | Croatia |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Keddy | Mbindo | Zambia |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Malik | Mechhoud | Algeria |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Jolanta | Merkeliene | Lithuania |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Takashi | Morimoto | Japan |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Gherghita | Nicodim | Romania |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Elizabeth Adobi | Okwuosa | Kenya |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Jacqueline | Pham | Australia |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Robert | Pismo | Cameroon |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Sukhjit | Singh | Trinidad and Tobago |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Ridhima | Sud | India |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Miguel, Angel | Taboada | Argentina |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Xiu | Yang | China |
| 27 April - 1 May 2020 | Mr. | Vicente, Paolo | Yu | Philippines |
| 27 April - 1 May 2020 | Ms. | Sumaya Ahmed | Zakieldeen | Sudan |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 1 - 5 June 2020 | Mr. | Pervez | Manan | Pakistan |
| 1 - 5 June 2020 | Mr. | Zoltan | Somogyi | Hungary |
| 1 - 5 June 2020 | Mr. | Carlos | Bahamondez | Chile |
| 1 - 5 June 2020 | Ms. | Marieke | Sandker | The Netherlands |
| 1 - 5 June 2020 | Ms. | Joana | Brandao de Melo | Guinea Bissau |
| 1 - 5 June 2020 | Mr. | Till | Neef | Germany |
| 1 - 5 June 2020 | Mr. | Walter | Oyhantcabal | Uruguay |
| 1 - 5 June 2020 | Mr. | Doru Leonhard | Irimie | Romania |
| 8 - 12 June 2020 | Mr. | Jean-Paul | Kibambe | Kenya |
| 8 - 12 June 2020 | Mr. | Florian | Claeys | France |
| 8 - 12 June 2020 | Mr. | Javier | Fernandez | Costa Rica |
| 8 - 12 June 2020 | Mr. | Raul | Abad Viñas | Spain |
| 8 - 12 June 2020 | Ms. | Thelma | Krug | Brazil |
| 8 - 12 June 2020 | Mr. | Craig | Wayson | United States of America |
| 8 - 12 June 2020 | Mr. | Manuel | Estrada | Mexico |
| 8 - 12 June 2020 | Mr. | Shumpei | Iida | Japan |
| 15 - 19 June 2020 | Ms. | Carmen Lourdes | Meneses Tovar | Mexico |
| 15 - 19 June 2020 | Mr. | Andres Bernabe | Espejo Miñan | Spain |
| 15 - 19 June 2020 | Mr. | Brian | Zutta | Peru |
| 15 - 19 June 2020 | Mr. | Mikhail | Gitarskiy | Russia |
| 15 - 19 June 2020 | Mr. | Eder | Larios Guzman | Mexico |
| 15 - 19 June 2020 | Mr. | Esther | Mertens | Belgium |
| 22 - 26 June 2020 | Mr. | Mwangi James | Kinyanjui | Kenya |
| 22 - 26 June 2020 | Mr. | Jason | Funk | United States of America |
| 22 - 26 June 2020 | Mr. | Oswaldo Ismael | Carrillo Negrete | Mexico |
| 22 - 26 June 2020 | Mr. | Naikoa | Aguilar-Amuchastegui | Spain |
| 22 - 26 June 2020 | Mr. | Rizaldi | Boer | Indonesia |
| 22 - 26 June 2020 | Mr. | Pierre | Brender | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 22 - 26 June 2020 | Mr. | Sangay | Dorji | Bhutan |
| 22 - 26 June 2020 | Mr. | Markus | Didion | Switzerland |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Hartley | Walimwipi | Zambia |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Amnat | Chidthaisong | Thailand |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Alessandro Francesco | Ferrara | Italy |
| 15-19 June 2020 | Ms. | Sini Maaria | Niinistö | Finland |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Nicolo | Macaluso | Canada |
| 15-19 June 2020 | Ms. | Bernadett | Benkó | Hungary |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Benti | Firdissa | Ethiopia |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Germain | Zasy Ngisako | Democratic Republic of the Congo |
| 15-19 June 2020 | Ms. | Liliana Nancy | Gamba Cabezas | Colombia |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Brian | Quirke | Ireland |
| 15-19 June 2020 | Ms. | Lenka | Zetochova | Slovakia |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Hans Halvorson | Kolshus | Norway |
| 15-19 June 2020 | Ms. | Elisabeth | Pagnac-Farbiaz | France |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Awassada | Phongphiphat | Thailand |
| 15-19 June 2020 | Mr. | David Bartholomew | Fredericks | Guyana |
| 15-19 June 2020 | Mr. | David Glen | Thistlethwaite | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Adrian | Schilt | Switzerland |
| 15-19 June 2020 | Ms. | Duška | Šaša | Croatia |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Clement Madalitso | Tikiwa | Malawi |
| 15-19 June 2020 | Mr. | Newton | Paciornik | Brazil |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Ioannis | Sempos | Greece |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Alexander | Zahar | Australia |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Noura | Mohamed Lotfy | Egypt |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Sekai | Ngarize | Zimbabwe |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Ryan | Deosaran | Trinidad and Tobago |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Siriluk | Chiarakorn | Thailand |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Leticia | Guimarães, | Brazil |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Maarten | van der Eynden | Norway |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Ana Maria | Danila | EU |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Esther | Mertens | Belgium |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Madeleine Rose | Diouf | Senegal |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Juan Luis | Martin Ortega | El Salvador |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Emma | Salisbury | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Virginia | Sena Cianci | Uruguay |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Chisa | Umemiya | Japan |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Asia | Adlan Mohamed Abdalla | Sudan |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Georges | Mitri | Lebanon |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Naofumi | Kosaka | Japan |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Elena | Gavrilova | North Macedonia |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Ruleta | Camacho | Antigua and Barbuda |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Alexander | Valencia | Colombia |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Luis | Caceres Silva | Ecuador |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Rosa Maria | Rivas Palma | New Zealand |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Nara | Lee | Republic of Korea |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Eric | De Brabanter | Luxembourg |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Olga | Gavrilova | Estonia |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Verica | Taseska Gjorgievska | North Macedonia |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Babacar | Sarr | Senegal |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Juan José | Rincón Cristóbal | Spain |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Jose Manuel | Ramirez Garcia | Spain |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Ekaterine | Mikadze | Georgia |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Vaiva | Kazanavičiūtė | Lithuania |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Baasansuren | Jamsranjav | Mongolia |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Diana | Harutyunyan | Armenia |
| 22-26 June 2020 | Ms. | Helen | Guyes | Australia |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Kokou Jérémie | Fontodji | Togo |
| 22-26 June 2020 | Mr. | Elijah | Chibwe | Zambia |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 7-12 September 2020 | Mr | Mark | Hunstone | Australia |
| 7-12 September 2020 | Mr. | HONGWEI | YANG | China |
| 7-12 September 2020 | Mr | Giorgi | Mukhigulishvili | Georgia |
| 7-12 September 2020 | Ms. | Eva | Krtková | Czechia |
| 7-12 September 2020 | Mr. | Julien | Jabot | Norway |
| 7-12 September 2020 | Ms. | Olga | Gavrilova | Estonia |
| 7-12 September 2020 | Mr. | Joel | Gibbs | New Zealand |
| 7-12 September 2020 | Mr. | Mattias | Lundblad | Sweden |
| 7-12 September 2020 | Mr. | Harry | Vreuls | Netherlands |
| 7-12 September 2020 | Mr. | Igor | Ristovski | North Macedonia |
| 7-12 September 2020 | Mr. | Qingxian | GAO | China |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 21-26 September 2020 | Mr. | Ioannis | Sempos | Greece |
| 21-26 September 2020 | Mr. | Constantin | HARJEU | Romania |
| 21-26 September 2020 | Mr. | Haakon | Marold | Australia |
| 21-26 September 2020 | Mr. | Lawrence | Kotoe | Ghana |
| 21-26 September 2020 | Ms. | Mihaela | Balanescu | Romania |
| 21-26 September 2020 | Ms. | Jolanta | Merkeliene | Lithuania |
| 21-26 September 2020 | Ms. | Marci | Baranski | United States of America |
| 21-26 September 2020 | Ms. | Fatou | Gaye | Gambia |
| 21-26 September 2020 | Mr. | Koki | Okawa | Japan |
| 21-26 September 2020 | Mr. | Igor | Onopchuk | Ukraine |
| 21-26 September 2020 | Ms. | Medeia | Inashvili | Georgia |
| 21-26 September 2020 | Ms. | Tatiana | Tugui | Republic of Moldova |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 12-17 October 2020 | Mr. | David Glen | Thistlethwaite | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 12-17 October 2020 | Ms. | Mausami | Desai | United States of America |
| 12-17 October 2020 | Ms. | Brooke | Perkins | Australia |
| 12-17 October 2020 | Ms | Aynur | Tokel | Turkey |
| 12-17 October 2020 | Ms | Regine | Röthlisberger | Switzerland |
| 12-17 October 2020 | Mr. | Erhan | Ünal | Turkey |
| 12-17 October 2020 | Mr. | Jacek | Skośkiewicz | Poland |
| 12-17 October 2020 | Mr. | Kingsley Kwako | Amoako | Ghana |
| 12-17 October 2020 | Mr. | Ole-Kenneth | Nielsen | Denmark |
| 12-17 October 2020 | Ms. | Nele | Rogiers | Switzerland |
| 12-17 October 2020 | Mr. | Rehab | Ahmed Hassan | Sudan |
| 12-17 October 2020 | Ms. | Inge | Jonckheere | Belgium |
| 12-17 October 2020 | Mr. | Phindile | Mangwana | South Africa |
| 12-17 October 2020 | Ms. | Sirintornthep | Towprayoon | Thailand |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Tomas | Gustafsson | Sweden |
| 26-31 October 2020 | Mr. | David | Kuntze | Germany |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Yves | Marenne | Belgium |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Giorgi | Machavariani | Georgia |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Takashi | Morimoto | Japan |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Kakhaberi | Mdivani | Georgia |
| 26-31 October 2020 | Ms. | Valentina | Idrissova | Kazakhstan |
| 26-31 October 2020 | Ms. | Kristina | Gonchar | Belarus |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Braulio | Pikman | Brazil |
| 26-31 October 2020 | Ms. | SHAIDATUL AZDAWIYAH | ABDUL TALIB | Malaysia |
| 26-31 October 2020 | Ms. | Janka | Szemesova | Slovakia |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Eray | Özdemir | Turkey |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Markus | Didion | Switzerland |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Iordanis | Tzamtzis | Greece |
| 26-31 October 2020 | Ms. | marina | vitullo | Italy |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Erick | Masafu | Kenya |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Hans | Oonk | The Netherlands |
| 26-31 October 2020 | Ms. | Fatma Betül | Demirok | Turkey |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 26-31 October 2020 | Mr. | John | Watterson | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 26-31 October 2020 | Ms. | Yuriko | Hayabuchi | Japan |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Hiroshi | Ito | Japan |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Alexander | Zahar | Australia |
| 26-31 October 2020 | Mr. | TAKUJI | TERAKAWA | Japan |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Newton | Paciornik | Brazil |
| 26-31 October 2020 | Mr. | JuanLuis | Martin Ortega | El Salvador |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Amnat | Chidthaisong | Thailand |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Abdulkadir | BEKTAŞ | Turkey |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Paulo | Cornejo | Chile |
| 26-31 October 2020 | Mr | Pierre | Brender | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Agustin | Inthamoussu | Uruguay |
| 26-31 October 2020 | Ms. | Midori | Yanagawa | Japan |
| 26-31 October 2020 | Mr. | Takefumi | Oda | Japan |
| 26-31 October 2020 | Ms. | Veronica | Jakarasi | Zimbabwe |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Michael (Mikhail) | Gytarsky (Gitarskiy) | Russian Federation |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Songli | Zhu | China |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Kendal | Blanco | Costa Rica |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Ndayizeye | Audace | Burundi |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Roman | Kazakov | Russian Federation |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Ils | Moorkens | Belgium |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Juan José | Rincón Cristóbal | Spain |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Yue | Li | China |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Batimaa | Punsalmaa | Mongolia |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Timothy | Liersch | Australia |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Erik | Karltun | Sweden |
| 2-7 November 2020 | Mr. | YUSUF | SERENGİL | Turkey |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Maryna | Bereznytska | Ukraine |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Violeta | Hristova | Bulgaria |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Hiroyuki | Ueda | Japan |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Harry | Vreuls | The Netherlands |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Elena | Gavrilova | The republic of North Macedonia |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Anand | Sookun | Mauritius |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Julien | Vincent | France |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Renata | Grisoli | Brazil |
| 2-7 November 2020 | Ms. | INGRID | PERSON ROCHA E PINHO | Brazil |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Emma | Salisbury | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 2-7 November 2020 | Mr | Stanford | Mwakasonda | Tanzania |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Kent | Buchanan | South Africa |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Laura | Cardenas | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 2-7 November 2020 | Mr | Marcelo | Rocha | Brazil |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Sekai | Ngarize | Zimbabwe |
| 2-7 November 2020 | Mr | Sandro | Federici | San Marino |
| 2-7 November 2020 | Ms. | Esther | Mertens | Belgium |
| 2-7 November 2020 | Mr. | Sergii | Shmarin | Ukraine |
| 2-7 November 2020 | Mr | Philip | Acquah | Ghana |
| 2-7 November 2020 | Mr | Jose Manuel | Ramírez García | Spain |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 16-21 November 2020 | Mr. | Paul | Duffy | Ireland |
| 16-21 November 2020 | Ms. | Olia | Glade | New Zealand |
| 16-21 November 2020 | Mr. | Norbert | Nziramasanga | Zimbabwe |
| 16-21 November 2020 | Mr. | Ricardo | Fernandez | European Union |
| 16-21 November 2020 | Mr. | koen | smekens | Belgium |
| 16-21 November 2020 | Mr. | Joseph | Baffoe | Ghana |
| 16-21 November 2020 | Mr. | Jorge | Alvarez | Peru |
| 16-21 November 2020 | Mr. | Daniel | Bretscher | Switzerland |
| 16-21 November 2020 | Mr. | Atsushi | Sato | Japan |
| 16-21 November 2020 | Mr. | Stanley | Wapot | Vanuatu |
| 16-21 November 2020 | Mr. | Ole-Kenneth | Nielsen | Denmark |
| 16-21 November 2020 | Mr. | Richard | Claxton | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 16-21 November 2020 | Ms. | Sumaia | ELSAYED | Sudan |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 31 August- 5 September 2020 | Ms. | Melissa | Weitz | United States of America |
| 31 August- 5 September 2020 | Ms. | Katrina | Young | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 31 August- 5 September 2020 | Mr. | Dario | Gomez | Argentina |
| 31 August- 5 September 2020 | Mr. | Koen | Smekens | Belgium |
| 31 August- 5 September 2020 | Mr. | Alexander | Valencia | Colombia |
| 31 August- 5 September 2020 | Mr. | Braulio | Pikman | Brazil |
| 31 August- 5 September 2020 | Ms. | Inge | Jonckheere | Belgium |
| 31 August- 5 September 2020 | Ms. | Rosie | Brook | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 31 August- 5 September 2020 | Ms. | Detelina | Petrova | Bulgaria |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 9-14 November 2020 | Mr. | Mauro | Santos | Brazil |
| 9-14 November 2020 | Ms. | Agita | Gancone | Latvia |
| 9-14 November 2020 | Mr | Pierre | Boileau | Canada |
| 9-14 November 2020 | Mr. | Vincent | Camobreco | United States of America |
| 9-14 November 2020 | Ms. | Pia | Forsell | Finland |
| 9-14 November 2020 | Ms. | Marta | Alfaro | Chile |
| 9-14 November 2020 | Ms. | Yasna | Rojas | Chile |
| 9-14 November 2020 | Mr. | Excellent | Hachileka | Zambia |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 26-30 October 2020 | Ms. | Viviane Dorine | AKOUANDE | Cameroon |
| 26-30 October 2020 | Ms. | Aiymgul | KERIMRAY | Kazakhstan |
| 26-30 October 2020 | Mr. | Gilles | CROQUETTE | France |
| 26-30 October 2020 | Ms. | Marian | VAN PELT | United States of America |
| 26-30 October 2020 | Ms. | Maia | TSKHVARADZE | Georgia |
| 26-30 October 2020 | Mr. | Christoph | STREISSLER | Austria |
| 26-30 October 2020 | Ms. | Valentyna | SLIVINSKA | Ukraine |
| 26-30 October 2020 | Mr. | PHILIPPE | MISSI MISSI | Cameroon |
| 26-30 October 2020 | Mr. | Mahendra | KUMAR | Marshall Islands |
| 26-30 October 2020 | Ms. | Thelma | KRUG | Brazil |
| 26-30 October 2020 | Mr. | Roman | KAZAKOV | Russian Federation |
| 26-30 October 2020 | Mr. | Theodore | KASANDA KALONJI | Democratic Republic of the Congo |
| 26-30 October 2020 | Mr. | Prince Nanlee | JOHNSON | Liberia |
| 26-30 October 2020 | Mr. | Lawrence | IBHAFIDON | Nigeria |
| 26-30 October 2020 | Mr. | Ricardo | DELGADO | Colombia |
| 26-30 October 2020 | Ms. | Isabelle | CABANNE | France |
| 26-30 October 2020 | Ms. | Oksana | BUTRYM | Ukraine |
| 26-30 October 2020 | Mr. | Roberto | ACOSTA MORENO | Cuba |
| Dates | Sal. | First Name | Last Name | Nominating Party |
| 30 November-4 December 2020 | Mr. | Ahmad Wafiq | Aboelnasr | Egypt |
| 30 November-4 December 2020 | Ms. | Karin | Kindbom | Sweden |
| 30 November-4 December 2020 | Mr. | Dinh Hung | Nguyen | Vietnam |
| 30 November-4 December 2020 | Ms. | Sekai | Ngarize | Zimbabwe |
| 30 November-4 December 2020 | Mr. | Atsushi | Sato | Japan |
| 30 November-4 December 2020 | Ms. | Maria Ana | Gonzalez Casartelli | Argentina |
| 30 November-4 December 2020 | Mr. | Ricardo | Fernandez | EU |
| 30 November-4 December 2020 | Ms. | Marcela Itzel | Olguin-Alvarez | Mexico |
